汽车知识|k1354列车途经哪些站


k1352列车时刻表 k1354车, 起点:连云港东, 终点:乌鲁木齐 。
途经徐州, 开封, 西安, 兰州 。
不经过秦皇岛 。
连云港至乌鲁木齐的火车途径哪些地方 不需要出站, 经出站口旁边中转口进入候车室等待乘车
k1354在西安哪个火车站停 k1351列车途径以下站点:
【汽车知识|k1354列车途经哪些站】连云港东、东海县、新沂、 邳州、徐州、 砀山、虞城县、商丘、民权、开封、郑州、洛阳、西安、 宝鸡、天水、甘谷、陇西、 兰州、西宁、张掖西、嘉峪关、玉门、柳园、哈密、鄯善、吐鲁番、乌鲁木齐南 。
扩展资料:
K1351/K1354次列车属于上下行列车, 铁路规定进京方向或是从支线到干线被称为上行, 反之离京方向或是从干线到支线被称为下行 。 上行的列车车次为偶数(双数),
下行的列车车次为奇数(单数) 。 如T11次是从北京开往沈阳北方向, 为下行所以是奇数(单数)的;它的回头车T12次是从沈阳北开往北京方向, 为上行, 所以是偶数(双数)的 。
参考资料来源:    

乌鲁木齐至开封的火车经过哪些站点 是同一列车, 是连云港东开往乌鲁木齐的 。 请采纳
k1354和k1351是一列车吗? K594/K595 12 开封 02:39 02:45 15小时29分 1017
K594/K595 13 郑州 03:31 03:39 16小时21分 1089
K594/K595 14 洛阳 05:05 05:25 17小时55分 1213
K594/K595 15 三门峡 06:59 07:07 19小时49分 1335
K594/K595 16 灵宝 07:48 07:50 20小时38分 1388
K594/K595 17 西安 10:20 10:28 23小时10分 1600
K594/K595 18 咸阳 10:46 10:48 23小时36分 1623
K594/K595 19 蔡家坡 11:52 11:54 24小时42分 1730
K594/K595 20 宝鸡 12:27 12:33 25小时17分 1773
K594/K595 21 天水 14:05 14:11 26小时55分 1928
K594/K595 22 武山 15:18 15:20 28小时8分 2035
K594/K595 23 陇西 15:46 15:52 28小时36分 2074
K594/K595 24 兰州 18:17 18:29 31小时7分 2276
K594/K595 25 武威 21:53 21:59 34小时43分 2579
K594/K595 26 金昌 22:49 22:51 35小时39分 2653
K594/K595 27 张掖 00:53 00:59 37小时43分 2823
K594/K595 28 清水 02:54 02:56 39小时44分 2960
K594/K595 29 嘉峪关 04:01 04:09 40小时51分 3046
K594/K595 30 玉门镇 05:49 05:51 42小时39分 3178
K594/K595 31 疏勒河 06:14 06:16 43小时4分 3201
K594/K595 32 柳园 08:12 08:20 45小时2分 3343
K594/K595 33 哈密 11:48 11:56 48小时38分 3615
K594/K595 34 鄯善 14:51 14:57 51小时41分 3885
K594/K595 35 吐鲁番 16:37 16:39 53小时27分 4025
K594/K595 36 乌鲁木齐 18:40 18:40 55小时30分 4168

1085 12 开封 16:49 16:51 7小时21分 596
1085 13 郑州 17:37 17:52 8小时9分 668
1085 14 洛阳东 19:16 19:18 9小时48分 787
1085 15 洛阳 19:25 19:30 9小时57分 792
1085 16 三门峡西 21:20 21:22 11小时52分 937
1085 17 灵宝 21:46 21:48 12小时18分 967
1085 18 渭南 23:42 23:44 14小时14分 1123
1085 19 西安 00:27 00:36 14小时59分 1179
1085 20 宝鸡 02:25 02:33 16小时57分 1352
1085 21 天水 04:11 04:17 18小时43分 1507
1085 22 甘谷 05:01 05:03 19小时33分 1574
1085 23 陇西 05:53 05:59 20小时25分 1653
1085 24 兰州 08:24 08:36 22小时56分 1855
1085 25 武威南 11:50 11:52 26小时22分 2145
1085 26 武威 12:06 12:12 26小时38分 2158
1085 27 金昌 13:02 13:04 27小时34分 2232
1085 28 张掖 15:06 15:12 29小时38分 2402
1085 29 清水 16:50 16:52 31小时22分 2539
1085 30 酒泉 17:41 17:43 32小时13分 2603
1085 31 嘉峪关 18:03 18:13 32小时35分 2625
1085 32 疏勒河 20:13 20:19 34小时45分 2780
1085 33 柳园 22:34 22:46 37小时6分 2922
1085 34 哈密 02:14 02:26 40小时46分 3194
1085 35 鄯善 05:21 05:27 43小时53分 3464
1085 36 吐鲁番 07:07 07:14 45小时39分 3604
1085 37 乌鲁木齐 09:15 09:15 47小时47分 3747

推荐阅读